טבלאות שכר 2024
| תנאים נלווים | שכר ממוצע | השכלה | מספר שנות ניסיון | מקצוע | תחום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 2 | מחסנאי | לוגיסטיקה | |||
| 3 – 5 | |||||
| 6 – 10 | |||||
| 0 – 2 | מלגזן | ||||
| 3 – 5 | |||||
| 6 – 10 | |||||
| תנאים נלווים | שכר ממוצע | השכלה | מספר שנות ניסיון | מקצוע | תחום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 2 | מחסנאי | לוגיסטיקה | |||
| 3 – 5 | |||||
| 6 – 10 | |||||
| 0 – 2 | מלגזן | ||||
| 3 – 5 | |||||
| 6 – 10 | |||||
leave your comment